{5052 5083 Pláta alúmanaim le haghaidh soitheach brú
Tá seirbhís do chustaiméirí ar líne. Cuir isteach an comhrá chun an luachan is déanaí a fháil.
Stoc spot
Saincheap
Díolachán díreach mhonarcha
Seachadadh 7 lá
1.5083 pláta alúmanaim le haghaidh soitheach brú
Temper: O, H111, H112|Tiús: 3. 0 - 8 0. 0 mm
Pláta alúmanaim alúmanaim 5083 a shonrú
| ainmnigh | 5083 pláta alúmanaim | |
| Temper díol te | O, H111, H112, H321, H116, H131 | |
| Ainm coibhéiseach | A95 0 83, ALMG4, 5MN, DIN 3.3547, en aw -5083, GM41, AL MG4.5 MN0.7 | |
| 5083 Bileog Alúmanaim | tiús: {{{0}}. 01 "{-0. 24" (0.2mm -6 mm) | Leithead: 35.4 "{-104" (900mm -2650 mm) |
| 5083 pláta alúmanaim | Tiús: 0. 24 "{-9. 84" (6mm -250 mm) | Leithead: 35.4 "{-149. 6" (900mm -3800 mm) |
| 5083 Bileog Alúmanaim Ultra -leathan | Tiús: 0. 24 "{-9. 84" (6mm -250 mm) | Leithead: 35.4 "{-104" (900mm -2650 mm) |
| 5083 pláta alúmanaim teilgthe | Tiús: 0. 24 "{-15. 75" (6mm -400 mm) | Leithead: 52 "-73. 2" (1320mm -1860 mm) |
| 5083 pláta armúr alúmanaim | Tiús: 0. 32 "{-9. 84" (8mm -250 mm) | Leithead: 35.4 "{-78. 7" (900mm -2000 mm) |
| 5083 Pláta Alúmanaim Mara | Tiús: 0. 12 "{-9. 84" (3mm -250 mm) | Leithead: 35.4 "{-104" (900mm -2650 mm) |
| fad | Uasmhéid 6m, socrú; Fad gearrtha nó saincheaptha | |
| cóireáil dromchla | Bailchríoch an mhuilinn, geal, snasta, líne gruaige, scuab, soinneán gainimh, ceckered, cabhraithe, eitseáil, etc. | |
| Cineál lannaithe | Scannán Gorm, Scannán Trédhearcach, Scannán Dubh agus Bán, Páipéar (Tiús Scannán: 50 Miocrón, 80 Miocrón) | |
| caighdeánach | ASTM B209, ASTM B928, MIL DTL46027, QQ-A -250\/6 | |

2.6061 Pláta alúmanaim le haghaidh soitheach brú
Temper: Tiús T6: 1. 6-30. 0 mm
Sonraíochtaí Pláta Alúmanaim Uns A96061
| Ainmnigh | Pláta alúmanaim 6061 | |
| Stádas Díolacháin Te | O, T4, T6, T451, T651 | |
| Ainm coibhéiseach | Uns A96061, en Aw -6061, Almgsicu, Aw-Almg1sicu, 3.3211, ASTM B209 | |
| Bileog alúmanaim 6061 | Tiús: {{{0}}. 01 "{-0. 24" (0.2mm -6 mm) | Leithead: 35.4 "{-104" (900mm -2650 mm) |
| Pláta alúmanaim 6061 | Tiús: 0. 24 "{-9. 84" (6mm -250 mm) | Leithead: 35.4 "{-104" (900mm -2650 mm) |
| Pláta alúmanaim ultra -leathan 6061 | Tiús: {{{0}}. 01 "{-0. 24" (0.2mm -6 mm) | Leithead: 35.4 "{-104" (900mm -2650 mm) |
| 6061 Pláta Alúmanaim Ultra Flat | Tiús: 0. 24 "{-9. 84" (6mm -250 mm) | Leithead: 35.4 "{-104" (900mm -2650 mm) |
| 6061 Pláta Diamond Alúmanaim | Tiús: {{{0}}. 05 "0.32" (1. 2-8 mm) | Leithead: 35.4 "{-72. 83" (900mm -1850 mm) |
| fad | Uasmhéid 6m, socrú agus gearrtha nó saincheaptha nó saincheaptha | |
| Cineál lannaithe | Scannán Gorm, Scannán Trédhearcach, Scannán Dubh agus Bán, Páipéar (Tiús Scannán: 50 Miocrón, 80 Miocrón) | |
| Cóireáil dromchla | Bailchríoch an mhuilinn, geal, snasta, líne gruaige, scuab, soinneán gainimh, ceckered, cabhraithe, eitseáil, etc. | |
| Caighdeánach | ASTM.B209, AMS.4027, AMS-QQ-A -250\/11, AMS.4025, ASTM B209, DIN EN 485-2, GB\/T 3190 | |

3.3003 Pláta Alúmanaim le haghaidh Brú -Árthaí
3003 sonraíochtaí bileog alúmanaim
| Ainmnigh | 3003 Bileog Alúmanaim | |
| Stádas Díolacháin Te | O, H22, H24, H14, H16, H26, H18, H28, H112 | |
| Ainm coibhéiseach | AW-ALCU4MG1, 3.0517, A93003, ALCU4MG, ALCUMG2, ASTM B209 | |
| 3003 bileog alúmanaim | Tiús: {{{0}}. 01 "{-0. 24" (0.2mm -6 mm) | Leithead: 35.4 "{-104" (900mm -2650 mm) |
| Pláta alúmanaim 3003 | Tiús: 0. 32 "{-9. 84" (8mm -250 mm) | Leithead: 35.4 "{-104" (900mm -2650 mm) |
| 3003 Bileog Alúmanaim Ultra -leathan | Tiús: {{{0}}. 01 "{-0. 24" (0.2mm -6 mm) | Leithead: 35.4 "{-104" (900mm -2650 mm) |
| 3003 Bileog Alúmanaim Bán Bán Bán | Tiús: {{{0}}. 01 "{-0. 24" (0.2mm -6 mm) | Leithead: 35.4 "{-104" (900mm -2650 mm) |
| Pláta diamaint alúmanaim 3003 | Tiús: {{{0}}. 05 "0.32" (1. 2-8 mm) | Leithead: 35.4 "{-72. 83" (900mm -1850 mm) |
| fad | Uasmhéid 6m, socrú agus gearrtha nó saincheaptha nó saincheaptha | |
| Cóireáil dromchla | Bailchríoch an mhuilinn, geal, snasta, líne gruaige, scuab, soinneán gainimh, ceckered, cabhraithe, eitseáil, etc. | |
| Cineál lannaithe | Scannán Gorm, Scannán Trédhearcach, Scannán Dubh agus Bán, Páipéar (Tiús Scannán: 50 Miocrón, 80 Miocrón) | |
| Caighdeánach | AMS 4008, ASTM B20, QQ-A -250\/2, ASTM B209, AMS4006 | |

4.5454 Pláta Alúmanaim le haghaidh Brú -Árthaí
| Cóimhiotal | 5454 |
| Bheith le rá | O, H111 |
| Tiús | 3. 00-12. 00 mm |
| Leithead | {1000-2600 mm |
| Ar fad | {2000-12000 mm |
| Caighdeánach | EN14286, ASTM B209 |

5.5182 Pláta alúmanaim le haghaidh soitheach brú
Uns A95182 Bileog Alúmanaim Réamhrá
| Ainm an táirge | 5182 Bileog Alúmanaim |
| Tempers Coitianta | O, H111, H116, H32, H34, H321 |
| Ainmneacha coibhéiseacha | AW -5182, Almg1 (b), A95182 |
| Bileog 5182 | Tiús: {{{0}}. |
| Bileog 5182 | Tiús: 0. |
| 5182 Bileog leathan breise | Tiús: 0. |
| Ar fad | Suas le 6 mhéadar; fad seasta nó saincheaptha ar fáil ar fáil |
| Bailchríoch | Bailchríoch an mhuilinn, anodized, brushed, snasta, gainimh, eitseáilte, geal, uigeach |
| Roghanna lannaithe | Scannán Gorm, Scannán Clear, Black & White Film, Páipéar (Tiús Scannán: 50μm \/ 80μm) |
| Caighdeáin | ASTM B209, EN 573, EN 485 |

6.1100 pláta alúmanaim le haghaidh soitheach brú
1100 Réamhrá Pláta Bileog Alúmanaim
| Temper díol te | O, H14, H18 | |
| Sonraíochtaí Caighdeánacha | ASTM B209, AMS 4001, AMS 4003, QQ-A -250\/1 | |
| Ainmneacha coibhéiseacha | Aa11 {0 {0, en aw {-1100, en aw-al99. | |
| Bileog Alúmanaim Uns A91100 | Tiús: {{{0}}. 01 "{-0. 249" (0.2mm -6. 3mm) | Leithead: 35.4 "{-104" (900mm -2650 mm) |
| 1100 pláta leatháin alúmanaim | Tiús: 0. 25 "{-13. 8" (8mm -350 mm) | Leithead: 39.4 "{-150" (1000mm -3800 mm) |
| 1100 pláta leatháin alúmanaim ultra -leathan | Tiús: 0. 25 "{-13. 8" (8mm -350 mm) | Leithead: 39.4 "{-150" (1000mm -3800 mm) |
| Ar fad | Uasmhéid 20m, socraithe agus gearrtha nó saincheaptha nó saincheaptha | |
| Buntálta | Scannán Dubh agus Bán, Scannán Gorm, Scannán Trédhearcach (Tiús: 50 Micron, 80 Miocrón) | |
| Cóireáil dromchla | Líne gheal, snasta, gruaige, scuab, soinneáin gainimh, checkered, cabhraithe, eitseáil, etc. | |
| Pacáil | Scannán cosanta, páipéar kraft, timfhilleadh uiscedhíonach, pailléid adhmaid, bosca adhmaid, fráma cruach, cumhdach crapadh, pacáistiú saor ó mhúchadh, lipéadú saincheaptha, etc. | |


Cén fáth Roghnaigh Linn?
Mar phríomhsholáthraí de bhileog alúmanaim sa tSín, tá trealamh úrscothach ag Gnee agus córas rialaithe cáilíochta dian chun cruinneas tríthoiseach, bailchríoch dromchla agus airíonna meicniúla comhsheasmhacha a chinntiú. Mar mhonaróir díreach le praghsáil iomaíoch monarchan, cuirimid réitigh táirgthe agus seachadta aon-stad ar fáil chun do phróiseas soláthair a shimpliú.
Tuarascálacha doiciméadúcháin a chomhlánú
foireann ghairmiúil
ardchaighdeán

Clibeanna Te: Pláta alúmanaim {5052 5083 le haghaidh soitheach brú, an tSín 5052 5083 Pláta alúmanaim do mhonaróirí soithí brú
'Nar par ya
Painéal Bileoga Veneer AlúmanamB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn














