Scragall alúmanaiman bhfuil alúmanam ullmhaithe i nduilleoga miotail tanaí le tiús níos lú ná {{0}}.2mm (7.9 mils); úsáidtear tomhasairí níos tanaí síos go 4 mhicriméadar go coitianta freisin. Is gnách go mbíonn 0 scragall tí caighdeánach.{{10}}16 mm (0.63 míle) tiubh, agus is gnách go mbíonn scragall tí tromshaothair 0.024 mm (0.94 míle). Agus is féidir le scragall an oiriúntóra aer a bheith níos tanaí ná 0.0047mm, agus roinnt scragall bia níos tanaí ná 0.002mm. Tá an scragall solúbtha agus is féidir é a lúbadh nó a fhilleadh go héasca timpeall rudaí. Tá scragaill tanaí leochaileach agus uaireanta lannaítear iad le hábhair eile cosúil le plaistigh nó páipéar chun iad a dhéanamh níos láidre agus níos úsáidí. Úsáidtear é go tionsclaíoch chun críocha éagsúla, lena n-áirítear pacáil, insliú agus iompar. Sa bhaile, úsáideann daoine scragall alúmanaim le haghaidh stórála bia, chun dromchlaí bácála a chlúdach, agus chun bianna a fhilleadh, mar shampla feoil, chun iad a chosc ó thaise a chailleadh agus iad ag cócaireacht.

Sonraí Táirge Scragall Alúmanam
| Product Ainm | Scragall alúmanaim | ||
| Cóimhiotal/Grád | 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 2024, 3003, 3104, 3105, 3005, 5052, 5754, 5083, 5251, 6061, 6063, 6082, 7075, 8011 8079, 8021 | ||
| Teocht | F, O, H, T | MOQName | 5T le haghaidh saincheaptha, 2T le haghaidh stoc |
| Tiús | 0.014mm-0.2mm | Pacáistiú | Pailéad Adhmaid le haghaidh Stráice & Coil |
| Leithead | 60mm% 7b% 7b1% 7d% 7dmm | Seachadadh | 15-25lá le haghaidh táirgeadh |
| Fad | coiled | Aitheantas | 76/89/152/300/405/508/790/800mm, etc. |
| Cineál | Stráice, Coill | Bunús | tSín |
| Caighdeán | GB/ASTM ENAW | Port á lódáil | Aon chalafoirt na Síne, Shanghai & Ningbo & Qingdao |
| Dromchla | Críoch an Mhuilinn | Modhanna Seachadta | 1. Ar muir: Aon chalafort sa tSín2. Ar an traein: Iarnród Idirnáisiúnta Chongqing (Yiwu) go dtí an Meán-Áise-Eoraip |
| Deimhnithe | ISO% 2c SGS | ||

Paraiméadair Scragall Alúmanam
| Maoin | Luach / Trácht |
| Domhantarraingt ar leith | 2.7 |
| Meáchan | Ag 6.35 µm meáchan scragall 17.2 g/m2 |
| Leáphointe | 660 céim |
| Seoltacht leictreach | 37.67 m% 2fmm2d (64.94% 25 IACS) |
| Friotaíocht leictreach | 2.65 µΩ.cm |
| Seoltacht theirmeach | 235 W/m.K |
| Tiús | Sainmhínítear scragall mar mhiotal a thomhaiseann 0.2mm (nó 200 µm agus thíos) |





